赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山口雷法 | 2 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-03-17 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-07-09 | 山口雷法 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2023-06-03 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山口雷法 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-03-17 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-07-09 | 山口雷法 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2023-06-03 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-03-17 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-06-03 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,山口雷法胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-03-17 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-06-03 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,山口雷法胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 山口雷法 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山口雷法 | 3 : 2 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 大分三神 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-08 | 山口雷法 | 1 : 2 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 札幌冈萨多 | 0 : 2 | 山口雷法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 山口雷法 | 0 : 1 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 山口雷法 | 1 : 1 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 山口雷法 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山口雷法 | 1 : 0 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 大分三神 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-08 | 山口雷法 | 0 : 0 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 札幌冈萨多 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-02-15 | 山口雷法 | 0 : 0 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 山口雷法 | 1 : 0 | 爱媛FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 1 : 5 | 长崎成功丸 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 2 : 3 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 4 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 爱媛FC | 2 : 5 | 长崎成功丸 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 爱媛FC | 1 : 2 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 20 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 13 | 70 | 56 | 14 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 山口雷法 | 爱媛FC | 4天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 富山胜利 | 山口雷法 | 12天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 鸟栖砂岩 | 山口雷法 | 18天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 山口雷法 | FC今治 | 24天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 磐田喜悦 | 山口雷法 | 28天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 仙台七夕 | 山口雷法 | 32天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 山口雷法 | 水户蜀葵 | 35天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 德岛漩涡 | 山口雷法 | 39天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 山口雷法 | 山形山神 | 46天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 山口雷法 | 藤枝MYFC | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | FC今治 | 长崎成功丸 | 5天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 长崎成功丸 | 鸟栖砂岩 | 12天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 甲府风林 | 长崎成功丸 | 18天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 长崎成功丸 | 磐城FC | 24天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 札幌冈萨多 | 长崎成功丸 | 28天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 长崎成功丸 | 爱媛FC | 32天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 富山胜利 | 长崎成功丸 | 35天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 长崎成功丸 | 山形山神 | 39天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 大分三神 | 长崎成功丸 | 46天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 长崎成功丸 | 千叶市原 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 7 | 负 |
亚洲杯焦点战:荒木友辅担任塔吉克vs约旦比赛第四官员!在即将到来的亚洲杯焦点战中,日本裁判荒木友辅将担任塔吉克斯坦对阵约旦的比赛第四官员。这一消息引起了广大球迷的关注和热议,因为荒木友辅作为亚洲足坛的知名裁判,他的执法能力备受认可。荒木友辅是亚洲足球联合会认证的裁判,他在过去的比赛中展现出了出色的裁判水平和专业的态度。他擅长把控比赛的节奏,公正地判罚犯规和争议球,因此备受球员和教练的尊重。
2024-02-13 18:21:12
国足再添强援,26岁中场德尔加多入籍成功,助力征战亚洲杯!近日,中国国家男子足球队迎来了一位重要的新成员,26岁的中场球员德尔加多成功入籍,并将为国足出战即将到来的亚洲杯。这一消息引起了广大球迷的热议和期待。德尔加多,全名费尔南多·德尔加多·佩雷斯,出生于巴西,曾效力于巴西多支俱乐部,包括圣保罗和弗鲁米嫩塞。他作为一名技术出色、身体素质出众的中场球员,一直备受关注。
2024-02-13 17:59:17
扬科维奇去留未定,中国足协休假后将作决策!近日,中国足协在官方微博上发布了一则公告,称中国男足主教练扬科维奇的去留问题将在休假期间作出决策。这一消息引起了广大球迷的关注和热议。自从扬科维奇担任中国男足主教练以来,球队的表现一直备受争议。在去年的亚洲杯上,中国男足在小组赛中三战全败,提前出局。而且,扬科维奇执教期间,中国男足在世预赛中的战绩也不尽如人意,几乎无缘卡塔尔世界杯的席位。
2024-02-13 17:41:15
泰山队亚冠名单公布,前后卫线有新面孔,联赛名单无变化,战术调整在即?近日,山东泰山足球俱乐部公布了他们参加亚冠联赛的名单,其中前后卫线出现了一些新面孔。这引发了球迷们的猜测,是否意味着泰山队将在亚冠赛场上进行一些战术调整。泰山队一直以来都是中国足球领域的一支强队,他们在国内联赛中表现出色,但在亚冠赛场上却往往难以取得好成绩。这一次,球队是否能够有所突破,备受关注。
2024-02-13 16:57:04
乔尔杰维奇和扬科维奇,谁的执教成绩更差?他们的崩溃后果是什么?自媒体体育新闻工作者一直以来都注重报道足球界的热点话题和时事新闻,而近期两位教练乔尔杰维奇和扬科维奇的执教成绩备受争议。他们的崩溃后果将对俱乐部和球队产生何种影响?让我们来一探究竟。乔尔杰维奇,作为一位经验丰富的教练,曾经在多家俱乐部执教并取得了一定的成绩。然而,最近几个赛季他的执教成绩却逐渐下滑,球队的表现也不尽如人意。
2024-02-13 15:47:28
亚冠冠军球队在欧冠的表现备受关注,这不仅是因为亚洲足球的发展,更是因为欧洲球队的实力一直被视为世界足坛的标杆。那么,我们该如何看待亚冠冠军球队在欧冠的表现呢?欧洲球队的实力又如何评价呢?首先,亚冠冠军球队在欧冠的表现可以说是令人惊喜的。过去,亚洲球队在欧洲赛场上的表现并不理想,往往很难取得好的成绩。然而,近年来,亚洲球队在欧冠中的表现逐渐有所起色。他们不再是弱旅,而是能够与欧洲豪门一较高下。
2024-02-13 15:26:50