赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-03-29 | 诺夫克特 | 4 : 3 | 卡罗琳 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-06 | 诺夫克特 | 2 : 1 | 卡罗琳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2024-04-05 | 卡罗琳 | 1 : 0 | 诺夫克特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡罗琳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-15 | 卡罗琳 | 2 : 2 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-12 | 墨尔本市NPL | 6 : 3 | 卡罗琳 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 卡罗琳 | 2 : 1 | 莫兰德城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-29 | 诺夫克特 | 4 : 3 | 卡罗琳 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-21 | 卡罗琳 | 2 : 3 | 本特利绿茵 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-16 | 卡罗琳 | 2 : 1 | 曼宁厄蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-07 | 卡罗琳 | 3 : 1 | 布伦瑞克城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-01 | 金士顿城 | 1 : 3 | 卡罗琳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-02-24 | 卡罗琳 | 1 : 3 | 布琳狮子 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-15 | 卡罗琳 | 0 : 3 | 北鹰阳光 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗琳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 金士顿城 | 3 : 4 | 诺夫克特 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-14 | 诺夫克特 | 3 : 1 | 金士顿城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 布琳狮子 | 1 : 4 | 诺夫克特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-29 | 诺夫克特 | 4 : 3 | 卡罗琳 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳维甲 | 2025-03-21 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-16 | 诺夫克特 | 0 : 3 | 西部联青年FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2025-03-08 | 诺夫克特 | 2 : 2 | 墨尔本塞尔维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-28 | 诺夫克特 | 1 : 1 | 伊斯特恩狮队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-21 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-02-15 | 诺夫克特 | 1 : 0 | 莫兰德城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺夫克特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 42 | 40 | 2 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-26 | 伊斯特恩狮队 | 卡罗琳 | 6天 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 卡罗琳 | 墨尔本塞尔维 | 13天 |
澳维甲 | 2025-05-11 | 西部联青年FC | 卡罗琳 | 21天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 卡罗琳 | 兰沃里林弗洛 | 27天 |
澳维甲 | 2025-05-24 | 卡罗琳 | 北鹰阳光 | 34天 |
澳维甲 | 2025-05-31 | 卡罗琳 | 布琳狮子 | 41天 |
澳维甲 | 2025-06-09 | 金士顿城 | 卡罗琳 | 50天 |
澳维甲 | 2025-06-14 | 卡罗琳 | 布伦瑞克城 | 55天 |
澳维甲 | 2025-06-21 | 卡罗琳 | 曼宁厄蓝调 | 62天 |
澳维甲 | 2025-06-28 | 卡罗琳 | 本特利绿茵 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-25 | 诺夫克特 | 布伦瑞克城 | 5天 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 曼宁厄蓝调 | 诺夫克特 | 13天 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 19天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 北鹰阳光 | 诺夫克特 | 27天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 诺夫克特 | 莫兰德城 | 33天 |
澳维甲 | 2025-06-01 | 墨尔本市NPL | 诺夫克特 | 42天 |
澳维甲 | 2025-06-06 | 诺夫克特 | 伊斯特恩狮队 | 47天 |
澳维甲 | 2025-06-13 | 诺夫克特 | 墨尔本塞尔维 | 54天 |
澳维甲 | 2025-06-20 | 诺夫克特 | 西部联青年FC | 61天 |
澳维甲 | 2025-06-27 | 兰沃里林弗洛 | 诺夫克特 | 68天 |