赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-03-16 | 南墨尔本 | 4 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2023-07-29 | 南墨尔本 | 4 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿尔托纳魔法胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-22 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 丹德农市 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷 | 1 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 阿尔托纳 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-15 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 南墨尔本 | 3 : 0 | 伊斯特恩狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 南墨尔本 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-03 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-24 | 南墨尔本 | 3 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 11 | 48 | 53 | -5 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 阿尔托纳 | 35天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 阿尔托纳 | 普雷斯顿莱恩 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-07 | 丹德农迅雷 | 阿尔托纳 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 阿尔托纳 | 休城 | 55天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 丹德农市 | 阿尔托纳 | 61天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 格林古利 | 阿尔托纳 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 格林古利 | 南墨尔本 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-03 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-11 | 南墨尔本 | 欧克莱卡诺 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 28天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 | 33天 |
澳维超 | 2025-06-01 | 南墨尔本 | 墨尔本胜利青年队 | 42天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 南墨尔本 | 47天 |
澳维超 | 2025-06-15 | 南墨尔本 | 普雷斯顿莱恩 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 63天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 南墨尔本 | 休城 | 68天 |