赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-07-19 | 丹德农市 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-04-19 | 南墨尔本 | 4 : 0 | 丹德农市 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,南墨尔本胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 南墨尔本 | 3 : 0 | 伊斯特恩狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 南墨尔本 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-03 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-24 | 南墨尔本 | 3 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 丹德农市 | 1 : 0 | 锡德纳姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-04-11 | 丹德农市 | 0 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 埃文代尔 | 3 : 0 | 丹德农市 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-03-21 | 黑德堡 | 2 : 0 | 丹德农市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 丹德农市 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 丹德农市 | 5 : 0 | 格林古利 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-02-28 | 休城 | 3 : 1 | 丹德农市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-02-22 | 丹德农市 | 2 : 2 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-02-14 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 2 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹德农市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 50 | 51 | -1 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 格林古利 | 南墨尔本 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-03 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-11 | 南墨尔本 | 欧克莱卡诺 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 28天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 | 33天 |
澳维超 | 2025-06-01 | 南墨尔本 | 墨尔本胜利青年队 | 42天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 南墨尔本 | 47天 |
澳维超 | 2025-06-15 | 南墨尔本 | 普雷斯顿莱恩 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 63天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 南墨尔本 | 休城 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 丹德农市 | 墨尔本港 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-04 | 墨尔本骑士 | 丹德农市 | 14天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 丹德农市 | 墨尔本胜利青年队 | 19天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 丹德农市 | 28天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农市 | 33天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 丹德农市 | 丹德农迅雷 | 40天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 休城 | 丹德农市 | 47天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 丹德农市 | 格林古利 | 54天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 丹德农市 | 阿尔托纳 | 61天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 黑德堡 | 丹德农市 | 68天 |