赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 梅德斯托联 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍舍姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 霍舍姆 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-20 | 梅德斯托联 | 3 : 3 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-13 | 梅德斯托联 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 侯恩乔奇 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 梅德斯托联 | 1 : 1 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 史洛治 | 1 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 艾贝斯费特联 | 0 : 3 | 梅德斯托联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 梅德斯托联 | 1 : 0 | 赫恩海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅德斯托联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 5天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 12天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 19天 |
英依超 | 2024-12-15 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 20天 |
英依超 | 2024-12-18 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 23天 |
英依超 | 2024-12-21 | 肯维岛 | 霍舍姆 | 26天 |
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 31天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 33天 |
英依超 | 2025-01-01 | 多佛 | 霍舍姆 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 梅德斯托联 | 东伯尼 | 2天 |
英议南 | 2024-11-30 | 梅德斯托联 | 圣阿尔班斯 | 5天 |
英议南 | 2024-12-14 | 特鲁罗城 | 梅德斯托联 | 19天 |
英议南 | 2024-12-21 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 26天 |
英议南 | 2024-12-26 | 汤桥天使 | 梅德斯托联 | 31天 |
英议南 | 2025-01-01 | 梅德斯托联 | 威灵 | 37天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 40天 |
英议南 | 2025-01-11 | 梅德斯托联 | 恩菲尔德镇 | 47天 |
英议南 | 2025-01-18 | 车斯曼 | 梅德斯托联 | 54天 |
英议南 | 2025-01-25 | 梅德斯托联 | 沃森 | 61天 |