赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-03-10 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-02-03 | 东孟加拉 | 2 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超杯 | 2024-01-19 | 东孟加拉 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印杜兰杯 | 2023-09-03 | 莫亨巴根 | 1 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,东孟加拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-27 | FC果阿 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-07 | 市中心英雄足球俱乐部 | 1 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-27 | 市中心英雄足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 东孟加拉 | 詹谢普尔 | 30天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 莫亨巴根 | 詹谢普尔 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 拉夫沙安 | 莫亨巴根 | 5天 |
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 莫亨巴根 | 拖拉机 | 13天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 17天 |
印度超 | 2024-12-20 | FC果阿 | 莫亨巴根 | 29天 |