赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | AC米兰 | 3 : 1 | 皇马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 皇马 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 皇马 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 阿拉维斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-22 | 西班牙人 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 7天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 23天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 莱加内斯 | 皇马 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 7天 |
西甲 | 2024-12-01 | 皇马 | 赫塔菲 | 10天 |
西甲 | 2024-12-05 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 14天 |
西甲 | 2024-12-08 | 赫罗纳 | 皇马 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 亚特兰大 | 皇马 | 20天 |
西甲 | 2024-12-15 | 巴列卡诺 | 皇马 | 24天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 31天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 皇马 | 马略卡 | 48天 |
西甲 | 2025-01-20 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 | 59天 |