赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-03-13 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 1 | 格林斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2023-11-29 | 格林斯比 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,格林斯比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 科尔切斯特联 | 1 : 0 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 格林斯比 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 格林斯比 | 2 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 威尔德斯通 | 1 : 0 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 格林斯比 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林斯比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 特兰米尔流浪 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 米尔顿凯恩斯 | 5 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 49 | 56 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 14 | 83 | 68 | 15 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 格林斯比 | 阿克灵顿 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 莫雷坎比 | 格林斯比 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 格林斯比 | 哈洛贾特 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 布拉德福德 | 格林斯比 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 48天 |
英乙 | 2025-01-18 | 格林斯比 | 切斯特菲尔德 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 米尔顿凯恩斯 | 切斯特菲尔德 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 米尔顿凯恩斯 | 吉林汉姆 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 切斯特菲尔德 | 米尔顿凯恩斯 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 卡莱尔联 | 米尔顿凯恩斯 | 48天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 55天 |