赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-03-09 | 马特路易斯 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2023-08-19 | 哈登堡 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,马特路易斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 特莱弗斯 | 2 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 马特路易斯 | 0 : 0 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 格尔德恩 | 1 : 0 | 马特路易斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 阿梅尔城青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 马特路易斯 | 2 : 4 | 活泼男孩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 马特路易斯 | 2 : 2 | 赫尔克里斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯瑟维尼根 | 1 : 2 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 马特路易斯 | 0 : 4 | 里积斯堡男孩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马特路易斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 哈登堡 | 0 : 1 | 艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 哈登堡 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 50 | 69 | -19 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 艾森 | 马特路易斯 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 马特路易斯 | 卡特韦克 | 8天 |
荷丙 | 2024-12-07 | ADO 20 | 马特路易斯 | 15天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 马特路易斯 | 阿姆斯特丹FC | 22天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 马特路易斯 | 皇家哈勒姆 | 50天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 巴伦查捷特 | 马特路易斯 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 马特路易斯 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 78天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯瑟维尼根 | 马特路易斯 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 卡特韦克 | 哈登堡 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 8天 |
荷丙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 15天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 22天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 50天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 哈登堡 | 斯瑟维尼根 | 78天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 85天 |