赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-09-15 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-28 | 索尔纳 | 0 : 5 | 马尔默 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2023-07-23 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,AIK索尔纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 哈姆斯塔德 | 1 : 5 | 索尔纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-05 | 索尔纳 | 0 : 1 | 北雪平 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-27 | 埃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-22 | 索尔纳 | 2 : 1 | 哥德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 赫根 | 2 : 0 | 索尔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 哈马比 | 0 : 1 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-26 | 索尔纳 | 1 : 0 | 天狼星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-21 | 索尔纳 | 1 : 0 | 卡尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 索尔纳 | 1 : 0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AIK索尔纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 17天 |