赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,玻利维亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 玻利维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 玻利维亚 | 0 : 4 | 厄瓜多尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 哥伦比亚 | 0 : 1 | 玻利维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-09-11 | 玻利维亚 | 2 : 1 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-02 | 巴拿马 | 3 : 1 | 玻利维亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-28 | 玻利维亚 | 0 : 5 | 乌拉圭 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-24 | 玻利维亚 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-16 | 玻利维亚 | 0 : 3 | 哥伦比亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,玻利维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 委内瑞拉 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 加拿大 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-01 | 委内瑞拉 | 3 : 0 | 牙买加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-27 | 墨西哥 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-23 | 委内瑞拉 | 2 : 1 | 厄瓜多尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 11 | 23 | 42 | -19 | 9 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 秘鲁 | 玻利维亚 | 119天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 124天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 195天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 玻利维亚 | 智利 | 200天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 292天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 玻利维亚 | 巴西 | 297天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 119天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 124天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 195天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 200天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 292天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 委内瑞拉 | 哥伦比亚 | 297天 |